Streamers Join Instagram Join Discord Download Server is currently offline
Inglês
Português
Polonês
Espanhol
Sueco
Alemão
Contentbox headline
Highscores Filter
Vocation:
Category:

HighscoresLast Update: less than a minute ago
Rank Name Vocation Level Experience
201 Mimikyu Sorcerer 50 1,849,182
202 Insta Kill Royal Paladin 49 1,791,295
203 Sem Alma Elite Knight 49 1,774,988
204 Knight Pederasta Knight 49 1,750,952
205 Assombrado Knight 49 1,744,221
206 Surfista Boliviano Elder Druid 49 1,738,572
207 Galeano Knight 48 1,728,320
208 Zeus Elite Knight 48 1,703,376
209 Cestinha Poucatranza Knight 48 1,659,456
210 Cuiudo Sorcerer 48 1,653,410
211 Will Kevorkian Knight 48 1,638,475
212 Estoico Knight 47 1,597,903
213 Rpenis Royal Paladin 47 1,592,408
214 Matheusz Poukatranza Knight 47 1,579,014
215 Tank Luna Elite Knight 47 1,546,306
216 Nhodripe Master Sorcerer 47 1,536,099
217 Chilo Royal Paladin 46 1,515,449
218 Larmtx Druid 46 1,510,433
219 Omaril Stormbreeze Elite Knight 46 1,500,765
220 Bissunga Master Sorcerer 46 1,493,418
221 Pvpde Escada Master Sorcerer 46 1,489,582
222 Bryan Rules Knight 46 1,482,447
223 Frontier Royal Paladin 46 1,481,557
224 Nerd kina Knight 46 1,478,409
225 Caveira Master Sorcerer 46 1,461,173
226 Armando Golpes Master Sorcerer 46 1,460,709
227 Fumante Paladin 46 1,460,136
228 Knight Brujo Knight 46 1,435,430
229 Serah Quidah Knight 46 1,435,048
230 Perigo Paladin 45 1,404,194
231 Estilingada Royal Paladin 45 1,387,995
232 Matoni Knight 45 1,344,559
233 Amanok Knight 45 1,344,096
234 Klauser Riot Royal Paladin 45 1,337,861
235 Aidelicia Elder Druid 45 1,334,986
236 Frrank Royal Paladin 44 1,305,779
237 El Boris Knight 44 1,280,304
238 Canjiquinha Master Sorcerer 43 1,233,574
239 Bonnie Knight 43 1,224,518
240 Lord Anjos Paladin 43 1,181,552
241 Katarelca Zela Druid 43 1,170,661
242 Noxfyre Knight 43 1,165,372
243 Churrasqueiro Elite Knight 43 1,154,534
244 Tharen Flamewhisper Sorcerer 42 1,121,265
245 Sidloko Knight 42 1,087,176
246 Tinoco Sorcerer 42 1,084,440
247 Onyx Master Sorcerer 42 1,083,806
248 Ferni On Mushrooms Sorcerer 42 1,075,142
249 Maquina Latina Paladin 41 1,041,247
250 Ruberband Man Master Sorcerer 41 1,033,485
251 John Wick Royal Paladin 41 1,026,011
252 Kutagawa Paladin 41 1,018,616
253 Brylan Master Sorcerer 41 1,016,334
254 Vladimir Putinzki Master Sorcerer 41 1,000,471
255 Arrascaeta Elder Druid 41 1,000,229
256 Xiaomi Elder Druid 41 999,813
257 Ziran Sorcerer 41 997,191
258 Sirius Elite Knight 40 988,425
259 Weetkanz Royal Paladin 40 986,500
260 Tyrus Elder Druid 40 982,420
261 Feliz Master Sorcerer 40 973,384
262 Piolho Master Sorcerer 40 963,096
263 Make Runes Master Sorcerer 40 955,523
264 Daddy Elder Druid 40 954,003
265 Zbigniew Pudzian Master Sorcerer 40 944,078
266 Bruto Knight 40 942,072
267 True Story Sorcerer 40 938,589
268 Mansur Master Sorcerer 40 938,365
269 Toda Boa Master Sorcerer 40 929,901
270 Magneto Paladin 40 925,121
271 Laion Melt Frozen Knight 39 903,708
272 Cuerdita Knight 39 893,350
273 Zynee Elder Druid 39 892,432
274 Riddick Royal Paladin 39 889,106
275 Galir Paladin 39 858,433
276 Queen Celesthe Knight 39 852,510
277 Deimos Master Sorcerer 39 852,047
278 Carambolabola Master Sorcerer 38 813,627
279 Marco Charlover Master Sorcerer 38 810,622
280 Tona Koki Knight 38 790,560
281 Orla De Copacabana Elder Druid 38 787,654
282 Tateki Knight 38 780,962
283 Belan Moonflame Knight 37 772,437
284 Hunter Paladin 37 742,118
285 Maconha Sorcerer 36 703,835
286 Babuino Tacaruna Master Sorcerer 36 697,195
287 Chipa Paraguaia Master Sorcerer 36 694,398
288 Fejo Hero Sorcerer 36 685,974
289 Zyarzs Royal Paladin 36 684,172
290 Ecthelion Royal Paladin 36 676,937
291 Lady Lay Royal Paladin 36 658,922
292 Sir Haro Paladin 35 649,325
293 Pedro Francisco Elder Druid 35 641,938
294 Power Guido Sorcerer 35 639,347
295 Torresmo Elder Druid 35 635,605
296 Pivete Sorcerer 35 633,946
297 Tomhawk Druid 35 621,998
298 Piroka Elder Druid 35 618,213
299 Notthingster Master Sorcerer 35 616,506
300 Peidao Elder Druid 35 612,981

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9