Streamers Join Instagram Join Discord Download Server is currently offline
Inglês
Português
Polonês
Espanhol
Sueco
Alemão
Contentbox headline
Highscores Filter
Vocation:
Category:

HighscoresLast Update: less than a minute ago
Rank Name Vocation Level Experience
1 Rita Cadillac Master Sorcerer 211 152,520,126
2 Yak Enathon Royal Paladin 198 127,194,892
3 Tommy Shelby Royal Paladin 198 127,134,960
4 Kritico Seko Elite Knight 186 104,158,685
5 Mafia Azull Royal Paladin 175 86,458,952
6 Deathwhisper Elite Knight 173 83,613,086
7 Bunker Elder Druid 172 82,748,429
8 Voltorb Royal Paladin 172 82,067,764
9 Bazyli Wojciech Master Sorcerer 171 81,478,619
10 Cariee Elite Knight 165 72,796,772
11 Nevizufe Master Sorcerer 163 70,579,373
12 Lord Zarref Royal Paladin 163 70,297,909
13 Zumbii Master Sorcerer 163 69,937,560
14 Nalls Elite Knight 157 63,028,687
15 Kaylex Royal Paladin 157 62,975,850
16 Kigropa Elite Knight 154 59,400,743
17 Queima Lento Elite Knight 154 58,734,578
18 EL DEMONIO Master Sorcerer 154 58,688,130
19 Charizard Sorcerer 147 51,482,805
20 Kid Bengala Master Sorcerer 147 51,132,748
21 Boyceta Elite Knight 147 51,038,325
22 Hui Elite Knight 144 48,666,588
23 Bolter Royal Paladin 144 47,813,351
24 Jajecx Royal Paladin 143 46,797,500
25 Bossx Elite Knight 141 45,304,226
26 Snorlax Elder Druid 140 44,755,870
27 Mafia Azul Elite Knight 140 44,226,863
28 Jardineiro Master Sorcerer 140 44,009,495
29 Baba Voss Elder Druid 137 41,146,952
30 Malignus Fulgor Master Sorcerer 135 39,259,661
31 Galo Cinza Elite Knight 134 38,518,063
32 Hanzo Royal Paladin 132 37,166,783
33 Def Jam Royal Paladin 132 37,125,077
34 Yallah Elite Knight 132 37,019,742
35 King Nobody Royal Paladin 128 33,460,510
36 Tom Bombadil Elder Druid 127 32,636,891
37 Sartivus Sorcerer 125 31,599,859
38 Impox Royal Paladin 124 30,879,414
39 Abaddon Elite Knight 124 30,312,815
40 Agilityz Master Sorcerer 121 28,357,491
41 Abra Kadabra Elder Druid 121 28,338,815
42 Striker Hero Royal Paladin 120 27,731,657
43 Terrorista Royal Paladin 118 26,393,440
44 Pikachu Royal Paladin 116 25,136,443
45 Kael Master Sorcerer 114 23,434,071
46 Ogum Knight 113 23,123,748
47 Vinera Elite Knight 113 23,056,016
48 Arthurzinho Returns Royal Paladin 111 21,707,769
49 Full RPG Royal Paladin 110 21,498,600
50 Electrode Elite Knight 108 20,393,783
51 Skroll Madera Master Sorcerer 108 19,861,783
52 Salompas Paladin 107 19,358,212
53 Metapod Royal Paladin 106 19,058,849
54 Sauron Master Sorcerer 105 18,595,510
55 Jon Snow Elite Knight 104 18,165,579
56 Windsphere Royal Paladin 104 17,937,469
57 Cunana Royal Paladin 104 17,727,001
58 Corre Corre Corre Sorcerer 104 17,713,307
59 Sukuma Master Sorcerer 103 17,567,487
60 Markvart Von Aulitz Elite Knight 103 17,554,476
61 Acicalado Master Sorcerer 103 17,460,480
62 Molleza Paladin 103 17,319,681
63 Morgo Smoke Elite Knight 103 17,214,621
64 Rampam Elder Druid 102 17,053,177
65 Voidthrax Royal Paladin 102 16,700,218
66 Rush Kill Royal Paladin 101 16,347,157
67 Assasing Elite Knight 100 15,760,067
68 Full Banido Elite Knight 99 15,692,644
69 Indica Sorcerer 99 15,342,569
70 Twitch Alexsandrox Paladin 98 14,989,667
71 Wadawells Outlaws Master Sorcerer 95 13,591,913
72 Dan Praguinha Royal Paladin 94 13,348,284
73 Tarugada Royal Paladin 94 13,332,981
74 Robin Hood Royal Paladin 94 13,218,078
75 Raichu Royal Paladin 94 13,148,711
76 Abuser Royal Paladin 93 12,687,124
77 Shuuy Royal Paladin 92 12,477,597
78 Almighty Potato Royal Paladin 92 12,474,633
79 Rafajhon Deboxado Royal Paladin 92 12,389,000
80 Giozera Elite Knight 91 12,130,428
81 Proparoxitona Elite Knight 90 11,576,512
82 Biscate Royal Paladin 90 11,390,901
83 Delta Elite Knight 90 11,365,731
84 Paradox Elite Knight 89 11,293,212
85 Poltergeist Master Sorcerer 88 10,973,884
86 Genghis Khan Paladin 88 10,925,308
87 Pe De Pano Paladin 88 10,824,731
88 Jaspion Master Sorcerer 87 10,330,525
89 Tigelinha Elite Knight 86 10,126,300
90 Dan Majere Elder Druid 86 10,046,293
91 Gengar Royal Paladin 85 9,770,491
92 Pobremma Master Sorcerer 85 9,766,369
93 Nuthius Knight 85 9,697,599
94 Lomas Turbas Knight 84 9,428,303
95 Entropy Knight 83 8,921,848
96 Fatboystar Elder Druid 81 8,391,973
97 Bruxa Baratuxa Elder Druid 81 8,327,663
98 Maker Um Sorcerer 81 8,272,761
99 San Juan Elite Master Sorcerer 80 8,094,986
100 Madzim Paladin 79 7,844,987

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9