Streamers Join Instagram Join Discord Download Server is currently offline
Inglês
Português
Polonês
Espanhol
Sueco
Alemão
Contentbox headline
Ravenor will be launched in
0 days 0 hours 0 minutes 0 seconds

Download Client
In order to play on Ravenor, we REQUIRE to use our client to directly connect to the server.
Contentbox headline
Highscores Filter
Vocation:
Category:

HighscoresLast Update: less than a minute ago
Rank Name Vocation Level Experience
101 Cuiudo Master Sorcerer 46 1,495,238
102 Bissunga Master Sorcerer 46 1,493,418
103 Frontier Royal Paladin 46 1,481,557
104 Trainer Knight 46 1,477,758
105 Armando Golpes Master Sorcerer 46 1,460,709
106 Apolo Knight 46 1,443,017
107 Slitther Royal Paladin 46 1,438,767
108 Knight Brujo Knight 46 1,435,430
109 Louis Vuitton Paladin 46 1,434,342
110 Bar Baridade Master Sorcerer 46 1,430,094
111 Lomas Turbas Knight 46 1,426,694
112 Fumante Royal Paladin 46 1,424,342
113 Markvart Von Aulitz Elite Knight 45 1,376,033
114 Awaken Game Master Sorcerer 45 1,345,153
115 Insta Kill Paladin 44 1,320,451
116 Baguxi Royal Paladin 44 1,270,048
117 Rush Kill Royal Paladin 43 1,224,755
118 Muralha Knight 43 1,166,613
119 Nalls Knight 43 1,162,757
120 Ferni On Mushrooms Master Sorcerer 42 1,151,064
121 Knight Pederasta Knight 42 1,121,504
122 Goya Master Sorcerer 42 1,111,822
123 Agilityz Sorcerer 42 1,076,119
124 Queima Lento Knight 41 1,062,638
125 Delta Knight 41 1,031,343
126 John Wick Royal Paladin 41 1,026,011
127 Kutagawa Paladin 41 1,018,616
128 Weetkanz Royal Paladin 40 986,500
129 Voidthrax Paladin 40 945,767
130 The Imp Elite Knight 40 942,401
131 Bruto Elite Knight 40 942,072
132 Mansur Master Sorcerer 40 938,365
133 Xeroz Knight 40 928,225
134 Wgnhoo Knight 39 891,705
135 Loco Loco Loco Paladin 39 851,195
136 Apolinia Knight 38 810,482
137 Orla De Copacabana Elder Druid 38 787,654
138 Trainer Free Knight 37 744,712
139 Hunter Paladin 37 742,118
140 Lord Anjos Paladin 36 666,078
141 Paradox Knight 35 641,320
142 Gretchen Royal Paladin 35 625,531
143 Giozera Knight 35 619,200
144 Notthingster Master Sorcerer 35 616,506
145 Nevizufe Master Sorcerer 35 614,642
146 Dakila Knight 35 612,837
147 Singoso Paladin 35 604,425
148 Sidloko Knight 35 604,162
149 Rooster Elder Druid 34 580,084
150 Anstopobow Elite Knight 34 572,680
151 Flexinha Paladin 34 569,006
152 Deb Oxe Royal Paladin 34 556,816
153 Belan Moonflame Knight 34 554,048
154 Entropy Knight 34 553,233
155 Gimme Pesos Druid 34 550,187
156 Hermanito Dupren Master Sorcerer 33 543,592
157 Cata Lixo Knight 33 536,431
158 Matoni Knight 33 528,445
159 Jon Snow Knight 33 522,796
160 Taril Frostveil Master Sorcerer 33 506,625
161 Malin Master Sorcerer 32 472,652
162 Saint Vallion Paladin 32 472,033
163 Estilingada Royal Paladin 32 466,014
164 Rellik Master Sorcerer 32 453,297
165 Manfras Knight 31 445,548
166 Denis Habilides Duvidosas Elite Knight 31 443,405
167 Santo Bomira Knight 31 439,312
168 Capibara Knight 31 418,705
169 Vulpix Knight 31 414,305
170 Gatinhaa De Luxe Paladin 30 398,282
171 Blastoides Paladin 30 389,443
172 Arthurzinho Returns Paladin 30 383,470
173 Babuino Tacaruna Master Sorcerer 30 382,525
174 Rampam Druid 30 377,023
175 Worty Knight 30 374,755
176 Inthebest Paladin 29 350,708
177 Phiril Silverdawn Knight 29 350,161
178 Cuerdita Knight 29 343,494
179 Warkez Druid 29 343,094
180 Lord Rojal Paladin 29 342,200
181 Jalirabei Druid 29 340,846
182 Tonilo Elder Druid 29 331,556
183 Butterfree Master Sorcerer 29 331,496
184 Jalinrabei Paladin 28 320,628
185 Imperius Paladin 28 319,178
186 Lord Of Mage Paladin 28 313,885
187 Theusz Frontline Master Sorcerer 28 312,960
188 Teitu Calto Sorcerer 28 299,827
189 Noxfyre Knight 27 287,401
190 Serah Quidah Knight 27 286,393
191 Lightbane Paladin 27 272,298
192 Radamanthys Knight 26 262,368
193 Faker Sorcerer 26 254,486
194 Macho Vei Paladin 26 245,644
195 Queen Celesthe Knight 26 245,077
196 Magneto Paladin 26 242,337
197 Rohan Pally Paladin 26 238,860
198 Iwvviilllvw Master Sorcerer 26 238,283
199 Yrue None 26 236,939
200 Zynee Elder Druid 26 236,137

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9